保有设备
2024年6月
模具部门
软件
设备名称 | 主要制造商 | 机械种类名称 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | Siemens | NX Mach3 | 1 | 3D CAD |
C&G Sysyems | CAM-Tool | 3 | 3D CAD/CAM (5-Axis) | |
C&G Sysyems | EXCESS-HYBRID | 11 | 2D CAD/CAM | |
三菱电机 | CamMagic | 1 | 3D CAD | |
Dassault Systemes | SOILD WORKS | 11 | 3D CAD | |
牧野 | FF/CAM | 3 | 3D CAM (5-Axis) | |
Sodick | Dipro SOLID | 1 | 3D CAD/CAM (Electric discharge) | |
Tactx | Win Max | 3 | 2D CAD/CAM |
〈测量仪器〉
设备名称 | 主要制造商 | 机械种类名称 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
非接触式三维量测仪 | Ogp (Qvi) | Smart Scope Vantage450 | 1 | 450×450×250 |
三维测量机 | 东京精密 | SVA fusion,RVF400,SVA600A | 3 | 800×600×600 |
测量显微镜 | Nikon | MM-60,MM-800 | 5 | 300×200×200 |
形状测量仪 | 东京精密 | NEX040SD-13 | 2 | |
表面粗糙度测量仪 | 东京精密 | 1400D | 1 | |
数码显微镜 | keyence | HX-6000 | 1 | ×10~×1000 |
影像量测系统 | keyence | LM1000/1100 | 1 | 200×100×75 |
硬度计 | 明石制作所 | AR-10 | 1 | |
CNC影像量测仪 | Nikon | NEXIV | 1 | 450×400×200 |
〈加工设备〉
设备名称 | 主要制造商 | 机械种类名称 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
线放电加工机 | 三菱电机 | MP2400,MP1200,NA2400P,NP1200 其他 | 10 | 1050×820×350 |
模雕放电加工机 | Sodick,三菱电机 其他 | SV8PA,AG40LP,AG60L 其他 | 9 | 600×420×370 |
NC放电加工机 | Sodick | A35R | 1 | 350×250×250 |
加工中心 | 安田工业,牧野 其他 | YMC430,YBM-9150V,V33-5XB 其他 | 11 | 1500×900×450 |
立式加工中心 | OKK | VM53R | 2 | 1050×530×510 |
高速铣削加工 | Roeders | RXP500 | 1 | 500×455×240 |
坐标磨床 | 和井田制作所 | JG-35CPX | 3 | 450×250×450 |
曲线磨床 | 和井田制作所 | SPG-RⅡ,PGX-3500 | 3 | 330×150×100 |
成型磨床 | 冈本工作机械,NICCO | HPG500,NSG-515AD2 | 4 | 520×180×310 |
平面磨床 | 冈本工作机械,NICCO | PSG66CA-IQ、 PFG500DXSⅡ 其他 |
15 | 605×600×497.5 |
外圆磨床 | 大隈,津上 其他 | GUP32x50Ⅱ, CGD-150、G-20・50H 其他 |
8 | Φ320×500 |
内圆磨床 | 大隈,冈本工作机械 | GI-20N,IGM2MB 其他 | 5 | Φ250×250 |
CNC车床 | Dmg Mori,大隈 | NLX2000MC | 2 | X260 Z590 Y100 |
小型切割机 | 基拉 | PCV-30 | 1 | 500×300×300 |
磨料流机 | Extrudehone | EX1080 其他 | 2 | |
热处理设备 | Japan thermonics | NVT-230 | 1 | 低于零 |
IHI Machinery and Furnace | PQ-34/22/42 | 2 | 340×220×420 |
机械部门
〈软件〉
设备名称 | 主要制造商 | 机械种类名称 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
CAD | Siemens | NX CAE | 1 | 3D CAD |
ANDOR | CADSUPER | 8 | 2D CAD | |
ANDOR | CADSUPER WORKS | 6 | 3D CAD | |
EPLAN | Electric P8 | 4 | 2D CAD |
〈测量仪器〉
设备名称 | 主要制造商 | 机械种类名称 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
三维测量机 | 三丰 | Crysta-Apex C9166 | 1 | |
测量显微镜 | Nikon | MM-22 | 1 |
〈加工设备〉
设备名称 | 主要制造商 | 机械种类名称 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
万能磨床 | 大隈 | GU | 2 | φ400×2640 |
外圆磨床 | 喜基亚精机,津上 | GP-30B-60H 其他 | 2 | φ50×100 其他 |
內圓磨床 | 科学计器研究所 | GIS-200SH | 1 | φ200×500 |
平面磨床 | 黒田精工,Nikko | GS-64PFⅡ, NSG-515HD2 其他 |
4 | 500×300×300 |
精密平面磨床 | 黒田精工 | JK-106ATD TYPE-Ⅱ | 1 | 1200×660×400 |
CNC复合磨床 | 太阳机床 | Vertical Mate 85 | 1 | φ800×φ800×600 |
CNC复合车床 | DMG森精机 | NL3000/1250 | 1 | 280×1370×120 |
NC车床 | DMG森精机 | NLX2500/500 | 1 | φ200×450 |
加工中心 | 森精机 | NVX5100Ⅱ | 2 | 1050×530×510 |
Jigmaster | 安田工业 | YBM-100J | 1 | 1000×800×700 |
卧式镗床 | 东芝机械 | BTD-11(R16) | 1 | 2000×1500×1450 |
门户高速铣 | 大隈 | MCV20A | 1 | 3000×2000×420/1150 |
龙门式五面加工机 | 三菱 | MVR30Ex | 1 | 3200×3000×800/1100 |