보유설비
2024년 6월 현재
금형부문
〈소프트웨어〉
설비명 | 주요메이커 | 기종명 | 대수 | 가공능력 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | Siemens | NX Mach3 | 1 | 3D CAD |
C&G Sysyems | CAM-Tool | 3 | 3D CAD/CAM (5-Axis) | |
C&G Sysyems | EXCESS-HYBRID | 11 | 2D CAD/CAM | |
미쓰비시 전기 | CamMagic | 1 | 3D CAD | |
Dassault Systemes | SOILD WORKS | 11 | 3D CAD | |
마키노 | FF/CAM | 3 | 3D CAM (5-Axis) | |
Sodick | Dipro SOLID | 1 | 3D CAD/CAM (Electric discharge) | |
Tactx | Win Max | 3 | 2D CAD/CAM |
〈측정 장비〉
설비명 | 주요메이커 | 기종명 | 대수 | 가공능력 |
---|---|---|---|---|
비접촉삼차원측정기 | Ogp (Qvi) | Smart Scope Vantage450 | 1 | 450×450×250 |
삼차원측정기 | 도쿄 정밀 | SVA fusion,RVF400,SVA600A | 3 | 800×600×600 |
측정 현미경 | 니콘 | MM-60,MM-800 | 5 | 300×200×200 |
형상 측정기 | 도쿄 정밀 | NEX040SD-13 | 2 | |
표면조도 측정기 | 도쿄 정밀 | 1400D | 1 | |
디지털 현미경 | keyence | HX-6000 | 1 | ×10~×1000 |
화상측정시스템 | keyence | LM1000/1100 | 1 | 200×100×75 |
경도계 | 아카시 | AR-10 | 1 | |
CNC 화상측정기 | 니콘 | NEXIV | 1 | 450×400×200 |
〈가공 설비〉
설비명 | 주요메이커 | 기종명 | 대수 | 가공능력 |
---|---|---|---|---|
와이어-방전 가공기 | 미쓰비시 전기 | MP2400,MP1200,NA2400P,NP1200 등 | 10 | 1050×820×350 |
모양 조각 방전 가공기 | Sodick,미쓰비시 전기 | SV8PA,AG40LP,AG60L 등 | 9 | 600×420×370 |
NC 방전 가공기 | Sodick | A35R | 1 | 350×250×250 |
머시닝 센터 | 야스다,마키노 등 | YMC430,YBM-9150V,V33-5XB 등 | 11 | 1500×900×450 |
입형 머시닝 센터 | OKK | VM53R | 2 | 1050×530×510 |
고속 밀링 매싱 | Roeders | RXP500 | 1 | 500×455×240 |
지그연삭반 | 와이다 제작소 | JG-35CPX | 3 | 450×250×450 |
프로파일 연삭기 | 와이다 제작소 | SPG-RⅡ,PGX-3500 | 3 | 330×150×100 |
성형 연삭기 | 오카모토,NICCO | HPG500,NSG-515AD2 | 4 | 520×180×310 |
평면연삭반 | 오카모토,NICCO | PSG66CA-IQ、 PFG500DXSⅡ 등 |
15 | 605×600×497.5 |
원통연삭반 | 오쿠마,쓰가미 등 | GUP32x50Ⅱ, CGD-150、G-20・50H 등 |
8 | Φ320×500 |
내면연삭반 | 오쿠마,오카모토 | GI-20N,IGM2MB 등 | 5 | Φ250×250 |
CNC 선반 | Dmg Mori,오쿠마 | NLX2000MC | 2 | X260 Z590 Y100 |
소형 절삭 가공기 | 키라 | PCV-30 | 1 | 500×300×300 |
연마 유동 가공기 | Extrudehone | EX1080 등 | 2 | |
열처리 설비 | 일본 서모닉스 | NVT-230 | 1 | 서브제로 |
IHI Machinery and Furnace | PQ-34/22/42 | 2 | 340×220×420 |
기계 부문
〈소프트웨어〉
설비명 | 주요메이커 | 기종명 | 대수 | 가공능력 |
---|---|---|---|---|
CAD | Siemens | NX CAE | 1 | 3D CAD |
ANDOR | CADSUPER | 8 | 2D CAD | |
ANDOR | CADSUPER WORKS | 6 | 3D CAD | |
EPLAN | Electric P8 | 4 | 2D CAD |
〈측정 장비〉
설비명 | 주요메이커 | 기종명 | 대수 | 가공능력 |
---|---|---|---|---|
삼차원측정기 | 시기야 | Crysta-Apex C9166 | 1 | |
측정 현미경 | 니콘 | MM-22 | 1 |
〈가공 설비〉
설비명 | 주요메이커 | 기종명 | 대수 | 가공능력 |
---|---|---|---|---|
만능연삭반 | 오쿠마 | GU | 2 | φ400×2640 |
원통연삭반 | 시기야,쓰가미 | GP-30B-60H 등 | 2 | φ50×100 등 |
Internal grinding machine | Kagakukeiki | GIS-200SH | 1 | φ200×500 |
평면연삭반 | 구로다,닛코 | GS-64PFⅡ, NSG-515HD2 등 |
4 | 500×300×300 |
정밀평면연삭반 | 구로다 | JK-106ATD TYPE-Ⅱ | 1 | 1200×660×400 |
CNC복합연삭반 | 태양가공 기계 | Vertical Mate 85 | 1 | φ800×φ800×600 |
CNC 복합선반 | Dmg Mori | NL3000/1250 | 1 | 280×1370×120 |
NC 선반 | Dmg Mori | NLX2500/500 | 1 | φ200×450 |
머시닝 센터 | Mori | NVX5100Ⅱ | 2 | 1050×530×510 |
Jigmaster | 야스다 | YBM-100J | 1 | 1000×800×700 |
옆 보링 머신 | 도시바 한국 | BTD-11(R16) | 1 | 2000×1500×1450 |
문형 머시닝 센터 | 오쿠마 | MCV20A | 1 | 3000×2000×420/1150 |
문형 5면 가공기 | 미쓰비시 | MVR30Ex | 1 | 3200×3000×800/1100 |