保有設備
2024年6月
模具部門
軟件
| 設備名稱 | 主要製造商 | 机械種類名稱 | 臺數 | 加工能力 | 
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | Siemens | NX Mach3 | 1 | 3D CAD | 
| C&G Sysyems | CAM-Tool | 3 | 3D CAD/CAM (5-Axis) | |
| C&G Sysyems | EXCESS-HYBRID | 11 | 2D CAD/CAM | |
| 三菱電機 | CamMagic | 1 | 3D CAD | |
| Dassault Systemes | SOILD WORKS | 11 | 3D CAD | |
| 牧野 | FF/CAM | 3 | 3D CAM (5-Axis) | |
| Sodick | Dipro SOLID | 1 | 3D CAD/CAM (Electric discharge) | |
| Tactx | Win Max | 3 | 2D CAD/CAM | 
〈測量儀器〉
| 設備名稱 | 主要製造商 | 机械種類名稱 | 臺數 | 加工能力 | 
|---|---|---|---|---|
| 非接觸式三維量測儀 | Ogp (Qvi) | Smart Scope Vantage450 | 1 | 450×450×250 | 
| 三維測量儀 | 東京精密 | SVA fusion,RVF400,SVA600A | 3 | 800×600×600 | 
| 測量顯微鏡 | Nikon | MM-60,MM-800 | 5 | 300×200×200 | 
| 形狀測量儀 | 東京精密 | NEX040SD-13 | 2 | |
| 表面粗糙度測量儀 | 東京精密 | 1400D | 1 | |
| 數碼顯微鏡 | keyence | HX-6000 | 1 | ×10~×1000 | 
| 影像量测系统 | keyence | LM1000/1100 | 1 | 200×100×75 | 
| 硬度計 | 明石製作所 | AR-10 | 1 | |
| CNC影像量測儀 | Nikon | NEXIV | 1 | 450×400×200 | 
〈加工設備〉
| 設備名稱 | 主要製造商 | 机械種類名稱 | 臺數 | 加工能力 | 
|---|---|---|---|---|
| 線放電加工機 | 三菱電機 | MP2400,MP1200,NA2400P,NP1200 其他 | 10 | 1050×820×350 | 
| 模雕放電加工機 | Sodick,三菱電機 其他 | AG40LP,AG60L,AQ35L 其他 | 9 | 600×420×370 | 
| NC放電加工機 | Sodick | A35R | 1 | 350×250×250 | 
| 加工中心 | 安田工業,牧野 其他 | YMC430,YBM-9150V,V33-5XB 其他 | 11 | 1500×900×450 | 
| 立式加工中心 | OKK | VM53R | 2 | 1050×530×510 | 
| 高速銑床 | Roeders | RXP500 | 1 | 500×455×240 | 
| 坐標磨床 | 和井田製作所 | JG-35CPX | 3 | 450×250×450 | 
| 曲線磨床 | 和井田製作所 | SPG-RⅡ,PGX-3500 | 3 | 330×150×100 | 
| 成型磨床 | 岡本工作机械,Nicco | HPG500,NSG-515AD2 | 4 | 520×180×310 | 
| 平面磨床 | 岡本工作机械,Nicco | PSG66CA-IQ、 PFG500DXSⅡ 其他 | 15 | 605×600×497.5 | 
| 外圓磨床 | 大隈,津上 其他 | GUP32x50Ⅱ, CGD-150、G-20・50H 其他 | 8 | Φ320×500 | 
| 内圆磨床 | 大隈,岡本工作机械 | GI-20N,IGM2MB 其他 | 5 | Φ250×250 | 
| CNC車床 | DMG森精機,奥村 | NLX2000MC | 2 | X260 Z590 Y100 | 
| 小型切割機 | 基拉 | PCV-30 | 1 | 500×300×300 | 
| 磨料流機 | Extrudehone | EX1080 其他 | 2 | |
| 熱處理設備 | Japan thermonics | NVT-230 | 1 | 低於零 | 
| IHI Machinery and Furnace | PQ-34/22/42 | 2 | 340×220×420 | 
机械部門
〈軟件〉
| 設備名稱 | 主要製造商 | 机械種類名稱 | 臺數 | 加工能力 | 
|---|---|---|---|---|
| CAD | Siemens | NX CAE | 1 | 3D CAD | 
| ANDOR | CADSUPER | 8 | 2D CAD | |
| ANDOR | CADSUPER WORKS | 6 | 3D CAD | |
| EPLAN | Electric P8 | 4 | 2D CAD | 
〈測量儀器〉
| 設備名稱 | 主要製造商 | 机械種類名稱 | 臺數 | 加工能力 | 
|---|---|---|---|---|
| 三維測量機 | 三丰 | Crysta-Apex C9166 | 1 | |
| 測量顯微鏡 | Nikon | MM-22 | 1 | 
〈加工設備〉
| 設備名稱 | 主要製造商 | 机械種類名稱 | 臺數 | 加工能力 | 
|---|---|---|---|---|
| 萬能磨床 | 大隈 | GU | 2 | φ400×2640 | 
| 外圓磨床 | 喜基亚精机,津上 | GP-30B-60H 其他 | 2 | φ50×100 其他 | 
| 內圓磨床 | 科学計器研究所 | GIS-200SH | 1 | φ200×500 | 
| 平面磨床 | 黒田精工,Nikko | GS-64PFⅡ, NSG-515HD2 其他 | 4 | 500×300×300 | 
| 精密平面磨床 | 黒田精工 | JK-106ATD TYPE-Ⅱ | 1 | 1200×660×400 | 
| CNC複合磨床 | 太陽機床 | Vertical Mate 85 | 1 | φ800×φ800×600 | 
| CNC複合車床 | DMG森精機 | NL3000/1250 | 1 | 280×1370×120 | 
| NC車床 | DMG森精機 | NLX2500/500 | 1 | φ200×450 | 
| 加工中心 | 森精機 | NVX5100Ⅱ | 2 | 1050×530×510 | 
| Jigmaster | 安田工業 | YBM-100J | 1 | 1000×800×700 | 
| 臥式鏜床 | 東芝機械 | BTD-11(R16) | 1 | 2000×1500×1450 | 
| 門戶高速铣 | 大隈 | MCV20A | 1 | 3000×2000×420/1150 | 
| 龍門五面加工機 | 三菱 | MVR30Ex | 1 | 3200×3000×800/1100 | 




 
	

