保有設備
2024年6月現在
金型部門
〈ソフトウェア〉
| 設備名 | 主要メーカー | 機種名 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | シーメンス | NX Mach3 | 1 | 3D CAD |
| C&Gシステムズ | CAM-Tool | 3 | 3D CAD/CAM(5軸) | |
| C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRID | 11 | 2D CAD/CAM | |
| 三菱電機 | CamMagic | 1 | 3D CAD | |
| ダッソー・システムズ | SOILD WORKS | 11 | 3D CAD | |
| 牧野フライス製作所 | FF/CAM | 3 | 3D CAM(5軸) | |
| ソディック | Dipro SOLID | 1 | 3D CAD/CAM(放電用) | |
| タクテックス | Win Max | 3 | 2D CAD/CAM |
〈測定機器〉
| 設備名 | 主要メーカー | 機種名 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| 非接触三次元測定機 | OGP(QVI社) | Smart Scope Vantage450 | 1 | 450×450×250 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA fusion、RVF400、SVA600A | 3 | 800×600×600 |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-60、MM-800 | 5 | 300×200×200 |
| 形状測定機 | 東京精密 | NEX040SD-13 | 2 | |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 | 1400D | 1 | |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-6000 | 1 | 10~1000倍 |
| 画像測定システム | キーエンス | LM1000/1100 | 1 | 200×100×75 |
| 硬度計 | 明石製作所 | AR-10 | 1 | |
| CNC画像測定機 | ニコン | NEXIV | 1 | 450×400×200 |
〈加工設備〉
| 設備名 | 主要メーカー | 機種名 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MP2400、MP1200、NA2400P、NP1200他 | 10 | 1050×820×350 |
| 形彫り放電加工機 | ソディック、三菱電機 | SV8PA、AG40LP、AG60L他 | 9 | 600×420×370 |
| NC放電加工機 | ソディック | A35R | 1 | 350×250×250 |
| マシニングセンタ | 安田工業 牧野フライス他 | YMC430、YBM-9150V、V33-5XB 他 | 11 | 1500×900×450 |
| 立型マシニングセンタ | OKK | VM53R | 2 | 1050×530×510 |
| ハイスピードミリングマシン グライディング仕様 |
レダース | RXP500 | 1 | 500×455×240 |
| ジグ研削盤 | 和井田製作所 | JG-35CPX | 3 | 450×250×450 |
| プロファイル 研削盤 |
和井田製作所 | SPG-RⅡ、PGX-3500 | 3 | 330×150×100 |
| 成形研削盤 | 岡本工作機械、NICCO | HPG500、NSG-515AD2 | 4 | 520×180×310 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械、NICCO | PSG66CA-IQ、 PFG500DXSⅡ他 |
15 | 605×600×497.5 |
| 円筒研削盤 | オークマ ツガミ他 | GUP32x50Ⅱ、 CGD-150、G-20・50H他 |
8 | Φ320×500 |
| 内面研削盤 | オークマ 岡本工作機械 | GI-20N、IGM2MB他 | 5 | Φ250×250 |
| CNC旋盤 | DMG森精機 オークマ | NLX2000MC | 2 | X260 Z590 Y100 |
| 小型切削加工機 | 吉良 | PCV-30 | 1 | 500×300×300 |
| 砥粒流動加工機 | エクスツルードホーン | EX1080他 | 2 | |
| 熱処理設備 | 日本サーモ二クス | NVT-230 | 1 | サブゼロ |
| IHI機械システム | PQ-34/22/42 | 2 | 340×220×420 |
機械部門
〈ソフトウェア〉
| 設備名 | 主要メーカー | 機種名 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| CAD | シーメンス | NX CAE | 1 | 3D CAD |
| アンドール | CADSUPER | 8 | 2D CAD | |
| アンドール | CADSUPER WORKS | 6 | 3D CAD | |
| EPLAN | Electric P8 | 4 | 2D CAD |
〈測定機器〉
| 設備名 | 主要メーカー | 機種名 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C9166 | 1 | |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-22 | 1 |
〈加工設備〉
| 設備名 | 主要メーカー | 機種名 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| 万能研削盤 | オークマ | GU | 2 | φ400×2640 |
| 円筒研削盤 | シギヤ精機、ツガミ | GP-30B-60H他 | 2 | φ50×100他 |
| 内面研削盤 | 科学計器研究所 | GIS-200SH | 1 | φ200×500 |
| 平面研削盤 | 黒田精工、ニッコー | GS-64PFⅡ、 NSG-515HD2他 |
4 | 500×300×300 |
| 精密平面研削盤 | 黒田精工 | JK-106ATD TYPE-Ⅱ | 1 | 1200×660×400 |
| CNC立形複合研削盤 | 太陽工機 | Vertical Mate 85 | 1 | φ800×φ800×600 |
| CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL3000/1250 | 1 | 280×1370×120 |
| NC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/500 | 1 | φ200×450 |
| マシニングセンタ | 森精機 | NVX5100Ⅱ | 2 | 1050×530×510 |
| ジグマスター | 安田工業 | YBM-100J | 1 | 1000×800×700 |
| 横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-11(R16) | 1 | 2000×1500×1450 |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCV20A | 1 | 3000×2000×420/1150 |
| 門形5面加工機 | 三菱重工工作機械 | MVR30Ex | 1 | 3200×3000×800/1100 |











